Consiliul Județean Buzău a premiat, joi, elevii care au obținut note de 10 la examenul de Evaluare Națională și Bacalaureat. 15 elevi de gimnaziu și 9 elevi de liceu au primit din partea Consiliului Județean câte 3.000 de lei banii reprezentând, potrivit președintelui Consiliului Județean „prea puțin comparativ cu ce ar trebui să facă autoritățile pentru acești elevi.”
„Este o zi emoționantă pentru noi, să vedem că într-o perioadă atât de dificilă există copii care ne dau siguranța că viitorul nostru, al României, este asigurat. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice care v-au pregătit, Inspectoratului Școlar, părinților voștri și vouă, care meritați tot sprijinul nostru. Gestul nostru de astăzi este doar un mic gest de recunoaștere. Eu am puterea să recunosc că autoritățile locale și cele centrale încă fac mult, mult prea puțin pentru cadrele didactice și pentru elevi. Sper ca măcar pandemia asta să ne facă să prețuim lucrurile importante. Poate inversăm scara valorilor, după niște criterii corecte. Premiile în bani pe care vi le acordăm astăzi, câte 3000 lei de persoană, sunt doar o mică picătură într-un ocean. Mai trebuie să știți că fără sprijinul și votul consilierilor județeni, indiferent de culoarea lor politică, nu am fi putut acorda aceste premii”, a precizat președintele Consiliului Județean Petre Emanoil Neagu.
Cei 24 de elevi premiați, joi de Consiliul Județean sunt:
Media 10 la Evaluarea Națională
| Nume | Scoala de provenienta |
| CIOCHINĂ M ALEXANDRA NICOL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU |
| COSTINESCU D RAREŞ IOAN | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU |
| CREŢOIU C TEODORA ELENA | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT |
| DOROBANŢU A ALEXANDRA MARIA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE” MUNICIPIUL BUZĂU |
| ENACHE I MIRUNA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA VALEA RÂMNICULUI |
| NEAGU M ANDREI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU |
| NEGREA FC DELIA IOANA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI ” MUNICIPIUL BUZĂU |
| NICOLAU GI RĂZVAN GABRIEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE” MUNICIPIUL BUZĂU |
| PĂPĂTOIU I PAUL | LICEUL TEHNOLOGIC „SF. MUCENIC SAVA” COMUNA BERCA |
| PINGHEL ȘR ANDRA-IOANA | COLEGIUL NAŢIONAL „B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU |
| POTERAŞU C ALEX ANDREI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 11 MUNICIPIUL BUZĂU |
| STOICAN V ANDREEA | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” MUNICIPIUL BUZĂU |
| TOMA I SEBASTIAN-ANDREI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAPITAN AVIATOR”MIRCEA T. BĂDULESCU” MUNICIPIUL BUZĂU |
| TUDOR G ANDREEA IRINA | LICEUL TEHNOLOGIC „SF. MUCENIC SAVA” COMUNA BERCA |
| VLAICU A MARA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CAPITAN AVIATOR”MIRCEA T. BĂDULESCU” MUNICIPIUL BUZĂU |
Media 10 la Bacalaureat:
| NUME | Liceul de provenienta |
| ANTOHI MIHAELA-ȘTEFANIA | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT |
| IONESCU GABRIELA | COLEGIUL NAŢIONAL „ALEXANDRU VLAHUŢĂ” MUNICIPIUL RÎMNICU SĂRAT |
| JOSIM ALEXANDRA-CRISTINA | COLEGIUL NAŢIONAL „B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU |
| PANĂ IRINA | COLEGIUL NAŢIONAL „B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU |
| POTOP ANDREEA | COLEGIUL NAŢIONAL „B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU |
| SAVA MATEI-ALEXANDRU | COLEGIUL NAŢIONAL „B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU |
| STÎNGĂ GEORGIANA | COLEGIUL NAŢIONAL „B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU |
| TUDOR LARISA ANDREEA | LICEUL TEORETIC ORAŞ POGOANELE |
| ZOTESCU ANDREEA-DIANA | COLEGIUL NAŢIONAL „B. P. HASDEU” MUNICIPIUL BUZĂU |










Bineinteles ca doar copii poart masca…