Consiliul Județean a premiat, miercuri, peste 90 de profesori și elevi care s-au remarcat prin rezultate deosebite la olimpiadele școlare. 56 de elevi și 38 de profesori au primit premii în bani valoare totală a premiilor fiind de 39.600 lei.
„Așa cum v-am obișnuit, an de an susținem performanța în educație!
Este o plăcere să fiu înconjurat de oameni dedicați, muncitori, profesioniști cu personalitate, dar și cu pasiuni. În primul rând, vreau să vă felicit, stimați elevi și profesori, pentru rezultatele deosebite obținute la olimpiadele naționale și internaționale.
Munca asiduă, perseverența reprezintă valori necesare pentru obținerea performanțelor, dar și valori pe care le transmiteți în primul rând tinerei generații prin exemplul propriu. Ne dați încredere într-un viitor mai bun al județului și al țării noastre și pentru asta vă mulțumim și vă felicităm! Consider că în Buzău există învățământ de calitate, ceea ce se datorează atât copiilor dornici să învețe, dar și dascălilor foarte devotați, iar rezultatele voastre vin să întărească această convingere. Consiliul Județean Buzău va continua să încurajeze performanța școlară. Credem că această activitate de premiere a devenit deja o tradiție deoarece excelența trebuie apreciată și răsplătită”, a spus președintele Petre Emanoil Neagu în deschiderea festivității de premiere.
Au fost acordate două premii de câte 600 de lei pentru clasarea pe locul II la Olimpiada Internațională elevului Marian Eugen Piron și profesoarei Viviana Gaitanovici, 27 de premii în valoare de 500 de lei pentru 16 elevi și 11 profesori care s-au clasat pe primul loc la olimpiade naționale, 54 de premii în valoare de 400 de lei pentru 33 de elevi și 21 cadre didactice care au obținut locul al II-lea și 11 premii în valoare de 300 de lei pentru 6 elevi și 5 profesori care au obținut locul II la olimpiadele naționale.
Elevii premiați:
| Nr. Crt. | Competiția | Numele și prenumele elevului | Școala | Clasa | Profesor îndrumător | Premiul | Valoare (lei) |
| 1 | Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada | Piron Eugen Marian | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | a X-a | Prof. Viviana Gaitanovici | Premiul II și Medalie de Argint | 600 |
| 2 | Olimpiada Națională de Biologie | Vlad David Andrei | Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău | a VII-a | Prof. Ionel Oancea | Premiul I MEN Premiul Special – Acordat de Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea | 500 |
| 3 | Olimpiada Națională de Biologie | Mușat Georgian Ștefan | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | a XI-a | Prof. Cătălin Mihălcescu | Premiul I MEN | 500 |
| 4 | Olimpiada Națională de limba rromani | Negru Francisca Bianca | Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” Buzău | a VII-a | Prof. Georgiana Koniaeva | Premiul I MEN | 500 |
| 5 | Olimpiada Națională – Arta actorului Interpretare Individual | Cojanu Andrei Cătălin | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | a XI-a | Prof. Viorica Radu | Premiul I MEN | 500 |
| 6 | Olimpiada Micilor Bancheri | Stoica Adrian | Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău | a IV-a | Prof. Înv. Primar Ana Coșeru; Prof Înv. Primar Sanda Teodor | Premiul I MEN | 500 |
| 7 | Olimpiada Națională de Limba Germană | Miron Antonia | Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău | a VII-a | Prof. Alina Pripon | Premiul I echipe | 500 |
| 8 | Olimpiada Gimnaziilor oină fete | Damian Maria | Școala Gimnazială Nr.1, Râmnicelu, Buzău | a VIII-a | Prof. Carmen Iuga | Premiul I MEN | 500 |
| 9 | Olimpiada Gimnaziilor oină fete | Tudorache Ștefania | Școala Gimnazială Nr.1, Râmnicelu, Buzău | a VIII-a | Prof. Carmen Iuga | Premiul I MEN | 500 |
| 10 | Olimpiada Gimnaziilor oină fete | Calița Elena | Școala Gimnazială Nr.1, Râmnicelu, Buzău | a VII-a | Prof. Carmen Iuga | Premiul I MEN | 500 |
| 11 | Olimpiada Gimnaziilor oină fete | Moise Sorina | Școala Gimnazială Nr.1, Râmnicelu, Buzău | a VII-a | Prof. Carmen Iuga | Premiul I MEN | 500 |
| 12 | Olimpiada Gimnaziilor oină fete | Predescu Elena | Școala Gimnazială Nr.1, Râmnicelu, Buzău | a VII-a | Prof. Carmen Iuga | Premiul I MEN | 500 |
| 13 | Olimpiada Gimnaziilor oină fete | Radu Ștefania | Școala Gimnazială Nr.1, Râmnicelu, Buzău | a VI-a | Prof. Carmen Iuga | Premiul I MEN | 500 |
| 14 | Olimpiada Gimnaziilor oină fete | Gavrilă Valentina | Școala Gimnazială Nr.1, Râmnicelu, Buzău | a VIII-a | Prof. Carmen Iuga | Premiul I MEN | 500 |
| 15 | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Dobrinoiu Ștefania | Clubul Sportiv Școlar Buzău | a II-a | Prof. Camelia Mihai | Premiul I- sărituri | 500 |
| 16 | Campionatele școlare de atletism – greutate | Bîră Marius | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a XII-a | Prof. Riki Cucu | Premiul I MEN | 500 |
| 17 | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Mihai Radu Iustin | Clubul Sportiv Școlar Buzău | a VI-a | Prof. Gabriela Constantin | Premiul I – sol, sărituri, Premiul II – Inele | 500 |
| 18 | Olimpiada Națională de Biologie | Ciaușu Ana-Maria | Colegiul Național ”Al. Vlahuță”, Rm. Sărat, Buzău | a X-a | Prof. Elena Panaete | Premiul II MEN | 400 |
| 19 | Olimpiada Națională de limba rromani | Drezaliu Ana Maria | Școala Gimnazială ”Dumitru I. Ionescu” Calvini, Buzău | a VII-a | prof. Răzvan Ionuț Călin | Premiul II MEN | 400 |
| 20 | Olimpiada Națională Managementul clasei | Geambașu Larisa | Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău | a XI-a | Prof. Victoria Gheorghe | Premiul II MEN | 400 |
| 21 | Olimpiada Națională – Pictură de șevalet | Hlihor Silvia | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | a XII-a | Prof. Răzvan Mihalcea | Premiul II MEN | 400 |
| 22 | Olimpiada Națională – Arta actorului Interpretare Individual | Lungu Elisa | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | a XII-a | Prof. Cristian Martin | Premiul II MEN | 400 |
| 23 | Olimpiada Națională – Chitară | Dumitriu Robert | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | a VIII-a | Prof. Marius Răgălie | Premiul II MEN | 400 |
| 24 | Olimpiada Națională – Studii teoretice muzicale | Tănasoiu Valentina | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | a X-a | Prof. Marilena Nicolescu | Premiul II MEN | 400 |
| 25 | Olimpiada Națională – Studii teoretice muzicale | David Adrian | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | a XI-a | Prof. Marilena Nicolescu și Prof. Mihai Nițescu | Premiul II MEN | 400 |
| 26 | Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee Teologice, Cultul Ortodox, 2019, Discipline teologice de specialitate ( Vechiul Testament) | Banu Mihail | Seminarul Teologic Ortodox ”Chesarie Episcopul” Buzău | a IX-a | Preot Prof. Dr. Gheorghe Sava-Popa; Preot Prof. Dr. Nicolae Moraru, Pr. Prof. Milea Mihail | Premiul II MEN | 400 |
| 27 | Olimpiada Națională de Limba Germană | Șelaru Andreea | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | a XII-a | Prof. Sanda Ursachi | Premiul II MEN | 400 |
| 28 | Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii dezbat” | Uruc H. Cătălina Georgiana | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | a X-a | Prof. Monica Ionescu | Premiul II MEN echipaj | 400 |
| 29 | Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii dezbat” | Năstase G. Georgiana Valentina | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | a X-a | Prof. Monica Ionescu | Premiul II MEN echipaj | 400 |
| 30 | Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii dezbat” | Toma A.P. Mihai Petru | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | a X-a | Prof. Monica Ionescu | Premiul II MEN echipaj | 400 |
| 31 | Olimpiada de Limba Română (secțiunea A-”Limba și lieratura română”) | Simionescu Smreciu N. F. Ana | Școala Gimnazială Nr.11, Buzău | a VII-a | prof. Olguța Dumitru | Premiul II MEN | 400 |
| 32 | Olimpiada de Limba Română (secțiunea A-”Limba și lieratura română”) | Răducan D. Mara Miruna | Școala Gimnazială Nr.11, Buzău | a VIII-a | Prof. Liliana Simionescu Smreciu | Premiul II MEN | 400 |
| 33 | Olimpiada Națională de Limbi Clasice Limba Greacă Veche (Elină) | Oprea C. Emanuel | Seminarul Teologic Ortodox ”Chesarie Episcopul” Buzău | a XI-a | Preot. Prof. Dr. Nicolae Moraru | Premiul II MEN | 400 |
| 34 | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | Albu Marius | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a VIII-a | Prof. Ionuț Damir | Premiul II MEN | 400 |
| 35 | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | Alexandru Florin | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a VI-a | Prof. Ionuț Damir | Premiul II MEN | 400 |
| 36 | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | Diaconu Rafail | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a VII-a | Prof. Ionuț Damir | Premiul II MEN | 400 |
| 37 | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | Dinu Mario | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a VIII-a | Prof. Ionuț Damir | Premiul II MEN | 400 |
| 38 | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | Manea Robert | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a VIII-a | Prof. Ionuț Damir | Premiul II MEN | 400 |
| 39 | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | Aldea Andrei | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a VIII-a | Prof. Ionuț Damir | Premiul II MEN | 400 |
| 40 | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | David Marius | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a VIII-a | Prof. Ionuț Damir | Premiul II MEN | 400 |
| 41 | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | Iordan Ricardo | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a VII-a | Prof. Ionuț Damir | Premiul II Men | 400 |
| 42 | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | Răureanu Alexandru | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a VII-a | Prof. Ionuț Damir | Premiul II MEN | 400 |
| 43 | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | Neagu Florinel | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a VIII-a | Prof. Ionuț Damir | Premiul II MEN | 400 |
| 44 | Campionatele școlare de atletism – 3000m. Obstacole | Lepădat Valentin | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a XI-a | Prof. Dumitru Tudorie | Premiul II MEN | 400 |
| 45 | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Stancu Ana Maria | Clubul Sportiv Școlar Buzău | XI | Prof. Pătruț Constanța, Prof. Dogaru Florinel | Premiul II- Sărituri, premiul III – bârnă | 400 |
| 46 | Campionatele școlare de atletism – 5000m | Ștefu Lucian | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | a X-a | Prof. Riki Cucu | Premiul II MEN | 400 |
| 47 | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Burtanete Gabriel | Clubul Sportiv Școlar Buzău | a X-a | Prof. Dragoș Bîrzu | Premiul II echipă | 400 |
| 48 | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Burtanete Robert | Clubul Sportiv Școlar Buzău | a X-a | Prof. Dragoș Bîrzu | Premiul II echipă | 400 |
| 49 | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Constantin Bogdan | Clubul Sportiv Școlar Buzău | a XII-a | Prof. Dumitru Vîlcu | Premiul II-sol, inele, sărituri, individual compus, Premiul II- cal, paralele, bară | 400 |
| 50 | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Oncescu Andrei | Clubul Sportiv Școlar Buzău | a IX-a | Prof. Dumitru Vîlcu | Premiul II – echipă, Premiul III – sărituri | 400 |
| 51 | Olimpiada Națională de Chimie | Macovei Nicolae Cristian | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | a VIII-a | Prof. Aneta Cristiana Sichim | Premiul III MEN | 300 |
| 52 | Olimpiada Națională de limba rromani | Căcărează Claudiu Raul | Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” Buzău | a VIII-a | Prof. Georgiana Koniaeva | Premiul III MEN | 300 |
| 53 | Olimpiada Națională de Psihologie | Iordache Radu | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | a XII-a | Prof. Gheorghe Tarara | Premiul III MEN | 300 |
| 54 | Olimpiada Națională de Lingvistică ”Solomon Marcus” | Ciubotaru G.C. Radu- George | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | a VI-a | Prof. Alina Dinu | Premiul III MEN | 300 |
| 55 | Olimpiada Națională de Limba Spaniolă | Onuț Evelyn | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Buzău | a XII-a | Prof. Mariana Grațiela Dobre | Premiul III MEN | 300 |
| 56 | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Micu Ionuț | Clubul Sportiv Școlar Buzău | a IV-a | Prof. Tincuța Zăinescu | Premiul III MEN | 300 |
Profesori premiati:
| Nr. Crt. | Profesor îndrumător | Disciplina /Tipul de competiție | Școala | Premiul | Valoare (lei) |
| 1 | Prof. Viviana Gaitanovici | Olimpiada Pluridisciplinară Tuymaada | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | Premiul II și Medalie de Argint | 600 |
| 2 | Prof. Ionel Oancea | Olimpiada Națională de Biologie | Școala Gimnazială Nr. 11, Buzău | Premiul I MEN Premiul Special – Acordat de Facultatea de Medicină și Farmacie Oradea | 500 |
| 3 | Prof. Cătălin Mihălcescu | Olimpiada Națională de Biologie | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | Premiul I MEN | 500 |
| 4 | Prof. Georgiana Koniaeva | Olimpiada Națională de limba rromani | Școala Gimnazială ”Mihail Kogălniceanu” Buzău | Premiul I MEN | 500 |
| 5 | Prof. Viorica Radu | Olimpiada Națională – Arta actorului Interpretare Individual | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | Premiul I MEN | 500 |
| 6 | Prof. Înv. Primar Ana Coșeru | Olimpiada Micilor Bancheri | Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău | Premiul I MEN | 500 |
| 7 | Prof Înv. Primar Sanda Teodor | Olimpiada Micilor Bancheri | Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău | Premiul I MEN | 500 |
| 8 | Prof. Alina Pripon | Olimpiada Națională de Limba Germană | Școala Gimnazială ”George Emil Palade” Buzău | Premiul I echipe | 500 |
| 9 | Prof. Carmen Iuga | Olimpiada Gimnaziilor oină fete | Școala Gimnazială Nr.1, Râmnicelu, Buzău | Premiul I MEN | 500 |
| 10 | Prof. Camelia Mihai | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Clubul Sportiv Școlar Buzău | Premiul I- sărituri | 500 |
| 11 | Prof. Riki Cucu | Campionatele școlare de atletism – greutate | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | Premiul I MEN | 500 |
| 12 | Prof. Gabriela Constantin | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Clubul Sportiv Școlar Buzău | Premiul I – sol, sărituri, Premiul II – Inele | 500 |
| 13 | Prof. Elena Panaete | Olimpiada Națională de Biologie | Colegiul Național ”Al. Vlahuță”, Rm. Sărat, Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 14 | prof. Răzvan Ionuț Călin | Olimpiada Națională de limba rromani | Școala Gimnazială ”Dumitru I. Ionescu” Calvini, Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 15 | Prof. Victoria Gheorghe | Olimpiada Națională Managementul clasei | Colegiul Național Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 16 | Prof. Răzvan Mihalcea | Olimpiada Națională – Pictură de șevalet | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 17 | Prof. Cristian Martin | Olimpiada Națională – Arta actorului Interpretare Individual | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 18 | Prof. Marius Răgălie | Olimpiada Națională – Chitară | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 19 | Prof. Marilena Nicolescu | Olimpiada Națională – Studii teoretice muzicale | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 20 | Prof. Mihai Nițescu | Olimpiada Națională – Studii teoretice muzicale | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 21 | Preot Prof. Dr. Gheorghe Sava-Popa | Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee Teologice, Cultul Ortodox, 2019, Discipline teologice de specialitate ( Vechiul Testament) | Seminarul Teologic Ortodox ”Chesarie Episcopul” Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 22 | Preot Prof. Dr. Nicolae Moraru | Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee Teologice, Cultul Ortodox, 2019, Discipline teologice de specialitate ( Vechiul Testament) | Seminarul Teologic Ortodox ”Chesarie Episcopul” Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 23 | Preot Prof. Milea Mihail | Olimpiada Națională de Religie pentru Seminarii și Licee Teologice, Cultul Ortodox, 2019, Discipline teologice de specialitate ( Vechiul Testament) | Seminarul Teologic Ortodox ”Chesarie Episcopul” Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 24 | Prof. Sanda Ursachi | Olimpiada Națională de Limba Germană | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 25 | Prof. Monica Ionescu | Olimpiada Națională de argumentare, dezbatere și gândire critică ”Tinerii dezbat” | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | Premiul II MEN echipaj | 400 |
| 26 | Prof. Olguța Dumitru | Olimpiada de Limba Română (secțiunea A-”Limba și lieratura română”) | Școala Gimnazială Nr.11, Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 27 | Prof. Liliana Simionescu Smreciu | Olimpiada de Limba Română (secțiunea A-”Limba și lieratura română”) | Școala Gimnazială Nr.11, Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 28 | Prof. Ionuț Damir | Olimpiada Gimnaziilor fotbal băieți | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | Premiul II MEN | 400 |
| 29 | Prof. Dumitru Tudorie | Campionatele școlare de atletism – 3000m. Obstacole | Liceul cu Program Sportiv ”Iolanda Balaș Sotter” Buzău | Premiul II Men | 400 |
| 30 | Prof. Pătruț Constanța | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Clubul Sportiv Școlar Buzău | Premiul II- Sărituri, premiul III – bârnă | 400 |
| 31 | Prof. Dogaru Florinel | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Clubul Sportiv Școlar Buzău | Premiul II- Sărituri, premiul III – bârnă | 400 |
| 32 | Prof. Dragoș Bîrzu | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Clubul Sportiv Școlar Buzău | Premiul II echipă | 400 |
| 33 | Prof. Dumitru Vîlcu | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Clubul Sportiv Școlar Buzău | Premiul II-sol, inele, sărituri, individual compus, Premiul II- cal, paralele, bară | 400 |
| 34 | Prof. Aneta Cristiana Sichim | Olimpiada Națională de Chimie | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | Premiul III MEN | 300 |
| 35 | Prof. Gheorghe Tarara | Olimpiada Națională de Psihologie | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | Premiul III MEN | 300 |
| 36 | Prof. Alina Dinu | Olimpiada Națională de Lingvistică ”Solomon Marcus” | Colegiul Național ”B.P. Hasdeu”, Buzău | Premiul III MEN | 300 |
| 37 | Prof. Mariana Grațiela Dobre | Olimpiada Națională de Limba Spaniolă | Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Buzău | Premiul III MEN | 300 |
| 38 | Prof. Tincuța Zăinescu | Campionatul Național Școlar de Gimnastică | Clubul Sportiv Școlar Buzău | Premiul III MEN | 300 |








