UPDATE: Prefectura Buzău contrazice informațiile făcute publice de Grupul de Comunicare Strategică. Potrivit autorităților județene, Buzăul se menține pe ultimul loc în ceea ce privește numărul de cezuri confirmate de COVID-19 figurând, în continuare cu 15 cazuri.
„În urma unei erori de raportare în platforma electronică de la nivel național, a fost strecurată o greșeală. În județul Buzău, rămân confirmate pozitiv, până la această dată, 15 cazuri de Coronavirus”, a transmis Prefectura Buzău.
Numărul buzoienilor infectați cu COVID-19 este în creștere la Buzău. Conform datelor oferite de Grupul de Comunicare strategică Buzăul figurează cu 18 cazuri după ce ieri doar 15 cazuri erau identificate la Buzău.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 160 |
| 2. | Arad | 421 |
| 3. | Argeș | 110 |
| 4. | Bacău | 150 |
| 5. | Bihor | 336 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 137 |
| 7. | Botoșani | 338 |
| 8. | Brașov | 348 |
| 9. | Brăila | 19 |
| 10. | Buzău | 18 |
| 11. | Caraș-Severin | 70 |
| 12. | Călărași | 47 |
| 13. | Cluj | 261 |
| 14. | Constanța | 213 |
| 15. | Covasna | 168 |
| 16. | Dâmbovița | 89 |
| 17. | Dolj | 69 |
| 18. | Galați | 287 |
| 19. | Giurgiu | 109 |
| 20. | Gorj | 25 |
| 21. | Harghita | 19 |
| 22. | Hunedoara | 405 |
| 23. | Ialomița | 141 |
| 24. | Iași | 179 |
| 25. | Ilfov | 207 |
| 26. | Maramureș | 65 |
| 27. | Mehedinți | 47 |
| 28. | Mureș | 312 |
| 29. | Neamț | 384 |
| 30. | Olt | 17 |
| 31. | Prahova | 51 |
| 32. | Satu Mare | 48 |
| 33. | Sălaj | 27 |
| 34. | Sibiu | 195 |
| 35. | Suceava | 2.372 |
| 36. | Teleorman | 95 |
| 37. | Timiș | 385 |
| 38. | Tulcea | 35 |
| 39. | Vaslui | 68 |
| 40. | Vâlcea | 22 |
| 41. | Vrancea | 211 |
| 42. | Mun. București | 1.050 |
| TOTAL | 9.710 | |
Din cele 15 cazuri de la Buzău 10 s-au vindecat. Totodată, la Buzău 308 de persoane se află în carantină iar 132 de persoane sunt izolate la domiciliu.










