Drumul național 10 care leagă Buzăul de Brașov este grav afectat de alunecări de teren pe o distanță totală de 1,7 km. Prefectul județului Buzău, Carmen Ichim a convocat marți Comitetul județean pentru Situații de Urgență pentru a adopta evaluarea făcută de specialiștii de la Secția de Drumuri Naționale Buzău privind sumele necesare refacerii problemelor cauzate de alunecările de teren din ultima lună. Suma necesară pentru refacerea celor 1,7 kilometri de drum afectat de alunecări de teren depășește 41 de milioane de lei.
NECESARUL DE FONDURI PENTRU REFACEREA DRUMULUI NAŢIONAL DN 10 AFECTAT ÎN MAI MULTE ZONE DE FENOMENUL DE ALUNECARE DE TEREN PRODUS ÎN LUNA MARTIE 2018
| Nr. Crt. | DN | Poziţia km | Unitatea administrativ teritorială | Lungime DN afectată (m) | Valoarea estimativă
(mii lei) |
| 1 | 10 | km 26+350 – km 26+450 dr | Magura | 105 | 2.499 |
| 2 | 10 | km 26+830 dr | Magura | 90 | 2.142 |
| 3 | 10 | km 28+220 dr | Magura | 30 | 714 |
| 4 | 10 | km 28+540 –km 28+580 st | Magura | 50 | 1.190 |
| 5 | 10 | km 30+650 dr | Magura | 50 | 1.190 |
| 6 | 10 | km 30+750 – km 30+850 dr+stg | Magura | 100 | 2.380 |
| 7 | 10 | km 31+350 dr | Magura | 40 | 952 |
| 8 | 10 | km 31+450 dr+stg | Magura | 10 | 238 |
| 9 | 10 | km 32+250 – km 32+550 dr+stg | Viperesti | 250 | 5.950 |
| 10 | 10 | km 33+100 – km 33+220 dr+stg | Viperesti | 120 | 2.856 |
| 11 | 10 | km 34+500 – km 34+600 dr+stg | Viperesti | 100 | 2.380 |
| 12 | 10 | km 79+180 dr | Siriu | 30 | 714 |
| 13 | 10 | km 79+550 stg | Siriu | 25 | 595 |
| 14 | 10 | km 81+300 stg | Siriu | 40 | 952 |
| 15 | 10 | km 82+450 stg | Siriu | 20 | 476 |
| 16 | 10 | km 83+400 – km 83+600 dr+stg | Siriu | 200 | 4.760 |
| 17 | 10 | km 83+700 stg | Siriu | 40 | 952 |
| 18 | 10 | km 86+300 stg | Siriu | 60 | 1.428 |
| 19 | 10 | km 87+300 stg | Siriu | 40 | 952 |
| 20 | 10 | km 90+900 dr+stg | Siriu | 60 | 1.428 |
| 21 | 10 | km 91+250 stga | Siriu | 60 | 1.428 |
| 22 | 10 | km 92+900 stg | Siriu | 55 | 1.309 |
| 23 | 10 | km 93+150 stg | Siriu | 40 | 952 |
| 24 | 10 | km 93+300 stg | Siriu | 50 | 1.190 |
| 25 | 10 | km 94+550 – km 94+650 stg | Siriu | 70 | 1.666 |
| Total general ( cu TVA) | 1.735 | 41.293 | |||
Hotărârea adoptată marți urmează a fi trimisă către C.N.A.I.R. care va solicita prin Ministerul Transporturilor sumele necesare într-o viitoare ședință de Guvern.











Pentru niste retardati mintal e mai bine sa l inchida daca atat ai duce capul