Consilierii județeni au aprobat, marți, repartizarea către unitățile administrative teritoriale a sumelor provenite din TVA pentru întreținerea drumurilor județene și a celor din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiectele de infrastructură și pentru cheltuielile de funcționare pe anul în curs.
Alocare sumelor de bani era necesară pentru ca municipiile, orașele și comunele să își poată întocmi cât mai repede proiectele de budget pe anul în curs astfel încât după perioada obligatorie de dezbatere publică să poată fi adoptate spre finele lunii februarie.
„S-au împărțit anumite cote ce vin de la bugetul consolidat pentru UAT-uri pentru a da posibilitatea acestora să își prindă aceste sume în bugetele locale pentru a-și putea vota la timp bugetul”, a declarat președintele CJ, Petre Emanoil Neagu.
Astfel, suma de 20.857.000 va ajunge în bugetul Consiliului Județean pentru cheltuielile pe drumurile județene iar celelalte unități administrative teritoriale au primit sume conform tabelului:
| REPARTIZAREA | |||
| pe comune, oraşe şi municipii a sumei de 27.316 mii lei din fondul constituit la dispoziția consiliului județean pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanţare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2020 | |||
| mii lei | |||
| Nr. Crt. | DENUMIRE UNITATE ADMINISTRATIV TERITORIALĂ | PROGRAM | |
| 2020 (04.02.05) | |||
| MUNICIPII | |||
| 1 | Municipiul Buzau | 1.300 | |
| 2 | Municipiul Rm. Sarat | 1.300 | |
| Total municipii | 2.600 | ||
| ORASE | |||
| 3 | Orasul Nehoiu | 400 | |
| 4 | Orasul Patarlagele | 441 | |
| 5 | Orasul Pogoanele | 400 | |
| Total orase | 1.241 | ||
| COMUNE | |||
| 6 | AMARU | 285 | |
| 7 | BĂLĂCEANU | 285 | |
| 8 | BALTA ALBĂ | 285 | |
| 9 | BECENI | 285 | |
| 10 | BERCA | 250 | |
| 11 | BISOCA | 285 | |
| 12 | BLĂJANI | 300 | |
| 13 | BOLDU | 285 | |
| 14 | BOZIORU | 285 | |
| 15 | BRĂDEANU | 285 | |
| 16 | BRĂEȘTI | 285 | |
| 17 | BREAZA | 285 | |
| 18 | BUDA | 285 | |
| 19 | C.A. ROSETTI | 285 | |
| 20 | CALVINI | 285 | |
| 21 | CĂNEȘTI | 295 | |
| 22 | CĂTINA | 285 | |
| 23 | COZIENI | 285 | |
| 24 | CERNĂTEȘTI | 285 | |
| 25 | CHILIILE | 300 | |
| 26 | CHIOJDU | 285 | |
| 27 | CILIBIA | 300 | |
| 28 | CISLĂU | 285 | |
| 29 | COCHIRLEANCA | 285 | |
| 30 | COLȚI | 285 | |
| 31 | COSTEȘTI | 285 | |
| 32 | FLORICA | 285 | |
| 33 | GĂLBINAŞI | 285 | |
| 34 | GHERĂSENI | 285 | |
| 35 | GHERGHEASA | 285 | |
| 36 | GLODEANU SĂRAT | 285 | |
| 37 | GLODEANU-SILIŞTEA | 285 | |
| 38 | GREBĂNU | 285 | |
| 39 | GURA TEGHII | 285 | |
| 40 | LARGU | 300 | |
| 41 | LOPĂTARI | 285 | |
| 42 | LUCIU | 290 | |
| 43 | MĂGURA | 285 | |
| 44 | MÎNZĂLEŞTI | 285 | |
| 45 | MĂRĂCINENI | 250 | |
| 46 | MĂRGĂRITEŞTI | 285 | |
| 47 | MEREI | 285 | |
| 48 | MIHĂILEŞTI | 285 | |
| 49 | MOVILA BANULUI | 285 | |
| 50 | MURGEŞTI | 285 | |
| 51 | NĂENI | 285 | |
| 52 | ODĂILE | 295 | |
| 53 | PADINA | 285 | |
| 54 | PĂNĂTĂU | 285 | |
| 55 | PARDOŞI | 285 | |
| 56 | PÂRSCOV | 285 | |
| 57 | PIETROASELE | 285 | |
| 58 | PODGORIA | 285 | |
| 59 | POŞTA CÎLNĂU | 285 | |
| 60 | PUIEŞTI | 300 | |
| 61 | RACOVIŢENI | 285 | |
| 62 | RÎMNICELU | 285 | |
| 63 | ROBEASCA | 285 | |
| 64 | RUŞEŢU | 285 | |
| 65 | SĂGEATA | 320 | |
| 66 | SĂHĂTENI | 285 | |
| 67 | SĂPOCA | 285 | |
| 68 | SĂRULEŞTI | 285 | |
| 69 | SCORŢOASA | 285 | |
| 70 | SCUTELNICI | 285 | |
| 71 | SIRIU | 300 | |
| 72 | SMEENI | 285 | |
| 73 | STÂLPU | 310 | |
| 74 | ŢINTEŞTI | 285 | |
| 75 | TISĂU | 285 | |
| 76 | TOPLICENI | 285 | |
| 77 | ULMENI | 285 | |
| 78 | UNGURIU | 285 | |
| 79 | VADU PAŞII | 240 | |
| 80 | VÎLCELELE | 300 | |
| 81 | VALEA RÎMNICULUI | 285 | |
| 82 | VALEA SALCIEI | 300 | |
| 83 | VERNEŞTI | 285 | |
| 84 | VINTILĂ VODĂ | 285 | |
| 85 | VIPEREŞTI | 285 | |
| 86 | ZĂRNEŞTI | 285 | |
| 87 | ZIDURI | 300 | |
| Total comune | 23.475 | ||
| Total | 27.316 | ||










