
Asociația Pro Democrația Buzău a organizat ultima sesiune de dezbateri din cadrul proiectului,,VREAU SA FIU PARLAMENTAR!”. În cadrul dezbaterii au fost analizate dosarele tuturor candidaților, mai puțin ale reprezentantilor PP-DD pentru alegerile parlamentare din 2012. Întrucât PP-DD Buzău nu a raspuns solicitării APD de a transmite CV-urile si proiectele candidaților la alegerile parlamentare din 9 decembrie toate informatiile analizate au fost cele culese din spatiul public.
Pe parcursul celor patru întâlniri organizate de catre APD Buzău, fiecare participant a completat pentru fiecare candidat câte un formular de evaluare criteriile fiind urmatoatele: CV profesional, CV politic, imagine în spațiul public, probleme cu justiția, declarație de avere/interese și proiecte. Fiecare participant a acordat candidaților calificativul admis sau respins.
În urma procesului de evaluare, rezultatele au fost urmatoarele:
| Nr. Crt. | CANDIDAT | COLEGIU | PARTID | CALIFICATIV | SCOR |
| 1 | Doina Tudor | 2 Senat | PNL | respins | 10-15 |
| 2 | George Scutaru | 1 CD | PNL | admis | 14-11 |
| 3 | Titi Holban | 3 CD | PNL | respins | 4-21 |
| 4 | Erland Cocei | 4 CD | PNL | respins | 11-14 |
| 5 | Ioan Nastea | 1 Senat | ARD | respins | 11-14 |
| 6 | Paul Beganu | 2 Senat | ARD | admis | 13-12 |
| 7 | Raul Florescu | 3 Senat | ARD | respins | 6-19 |
| 8 | Cezar Preda | 7 CD | ARD | respins | 10-15 |
| 9 | Ciprian Coman | 6 CD | ARD | respins | 7-18 |
| 10 | Florina Stoian | 5 CD | ARD | respins | 5-20 |
| 11 | Valeriu Alecu | 4 CD | ARD | respins | 12-13 |
| 12 | George Calota | 3 CD | ARD | respins | 5-20 |
| 13 | Gavriil Vasii | 2 CD | ARD | respins | 3-22 |
| 14 | Ion Coman | 1 CD | ARD | respins | 8-17 |
| 15 | Eugen Teodorovici | 1 Senat | PSD | admis | 13-12 |
| 16 | Victor Mocanu | 3 Senat | PSD | respins | 2-23 |
| 17 | Adrian Mocanu | 2 CD | PSD | respins | 3-22 |
| 18 | Marian Ghiveciu | 5 CD | PSD | admis | 15-10 |
| 19 | Eugen Nicolicea | 6 CD | PSD | respins | 5-20 |
| 20 | Marcel Ciolacu | 7 CD | PSD | admis | 16-9 |
| 21 | Constantin Popa | 3 Senat | PPDD | respins | 4-21 |
| 22 | Marian Constantin | 1 CD | PPDD | respins | 2-23 |
| 23 | Marius Negoita | 2 CD | PPDD | respins | 0-25 |
| 24 | Alin Valeanu | 3 CD | PPDD | respins | 3-22 |
| 25 | Gheorghe Coman | 5 CD | PPDD | respins | 3-22 |
| 26 | Dumitrascu Eduard | 6 CD | PPDD | respins | 7-18 |
| 27 | Bogdan Stoicescu | 7 CD | PPDD | respins | 8-17 |
| 28 | Mircea Costache | 1 Senat | PPDD | respins | 8-17 |
| 29 | Viorel Toni | 2 Senat | PPDD | respins | 4-21 |
La dezbaterile publice organizate în cadrul proiectului au participat membrii ai Pro Democrația Buzău, Lions Club Buzău, Asociatia Română de Dezbatere, Oratorie și Retorică ARDOR, Pro Civic, precum și simpli cetățeni, fără apartenență la vreo organizatie.
Asociația Pro Democrația precizează că punctajele obținute de candidați precum și calificativul admis/respins au rezultat în urma evaluărilor făcute de cei prezenți și nu constituie în vreun fel vreo recomandare de vot pentru procesul electoral din 9 decembrie.
Ciprian STERIAN











FELICITARI !!!!!!!!!!!
ce scor are nicolicea. omfg. cine dracu il voteaza pe acest securist?
Daca Ghiveciu este admis in conditiile in care este un infractor cu dosare penale iar in plus mai este si semi analfabet,atunci inseamna ca cei care au dat aceste calificative sunt t de teapa lui Ghiveciu,cu dosare penale,anchetati de DNA ,si mai bine ar sta acasa decat sa si dea niste incompetenti cu parerea.
cat despre Anghelescu de la Pro Democratia ,….vai de mama lui…