Zăpada căzută în ultimele ore nu a pus probleme foarte mari în județul Buzău. Trei localități, Merei, Podgoria și Buda, sunt la această oră nealimentate parțial cu energie electrică însă echipele furnizorului de electricitate sunt în teren și lucrează pentru remedierea situației pentru cei aproximativ 400 de abonați care nu au la această oră curent electric.
Pe toate drumurile județene se circulă în condiții de iarnă însă niciunul nu a fost închis circulației din cauza zăpezii. Cea mai afectată pare a fi Zona Râmnicu Sărat acolo unde drumarii au avut și cel mai mult de lucru și au împrăștiat peste 100 de tone de material antiderapant din totalul de 380 tone.
ZONA Buzau Sud
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/
categorie |
Obs |
| DJ 203K | E85(Autorola) – Scurtesti –Dambroca-Bordusani-Sageata- Gavanesti-Banita-Mosesti-Robeasca | 1 ATB+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 205
|
Vernesti – Merei – Dealul Viei- Pietroasele–Breaza – Naieni-Fintesti | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 205B | DN 1B-Sahateni | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203G | Popas Merei- Merei – Monteoru | 1ATB+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 103R | Greceanca -DN 1B – Gageni – Vintileanca-Scorteanca | ||
| DJ 203G | Costesti – Stalpu-DN1B | Se circula in cond iarna | |
| DJ 220 | Posta Calnau – Boboc-Cochirleanca-Rosioru- Balaceanu | 2 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| Posta Calnau – Vadu Soresti-Murgesti | Se circula in cond iarna | ||
| DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | 1 Autogreder | Se circula in cond iarna |
| Se circula in cond iarna | |||
| DJ 203C | Clondiru –DN 1B –- Pietroasele | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 205A | Lipia – Ciobanoaia | 1ATB+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ104N | Fintesti-Jugureni-lim jud PH | Se circula in cond iarna | |
| Antiderapant | 90 to | ||
ZONA Buzau Nord
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje/
categorie |
Obs |
| DJ 100H | Vernesti –Tisau – Strezeni | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 102F | Satuc-Berca –Chiliile | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 220A | Vulcanii Noroiosi | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203L | Sapoca-Berca | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203G | DN 10 – Nifon – Hales | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 203G | Leiculesti-Sarata Monteoru | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203L | Pârscov – Bozioru – Brăieşti | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 203F | Magura – Robesti | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| Antiderapant | 63.5to | ||
ZONA RM. SĂRAT
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
| DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203 | DN 2-Ziduri -Bălăceanu | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 203A | Rm Sarat-Grebanu-Livada -Murgesti | Se circula in cond iarna | |
| Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203P | Rubla – Ramnicelu | Se circula in cond iarna | |
| DJ 220 | Ghergheasa – Boldu | 1 autogreder | Se circula in cond iarna |
| DJ 203A | Ghergheasa – Amara-Stavarasti | 1 RSP lama
|
|
| DJ 220 | Ghergheasa-Balaceanu | 1 ATBcu RSP+lama | |
| DJ 220 | Valea Salciei – Buda- Pardosi – Batogu | Se circula in cond iarna | |
| DJ 204L | Buda- Spidele | ||
| DJ 203H | Rm. Sarat-Topliceni-Buda-Al. Odobescu | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 202 | Rm Sarat-Puiesti | Se circula in cond iarna | |
| DJ 202C | Puiesti-Balesti | ||
| DJ 216 | Puiesti-Macrina-Lunca-DN 22 | ||
| Antiderapant | 107.5 to | ||
ZONA POGOANELE
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
| DJ 203D | Buzau – Maxenu-Smeeni | 1 RSP lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 204D | Maxenu – Tintesti-DN2B | ||
| DJ 203D | Smeeni-Bradeanu-Mitropolia -Scutelnici | Se circula in cond iarna | |
| DJ 102I | Smardan – Mitropolia | ||
| DJ 203I | Cilibia – Gara Cilibia –Caragele-Pogoanele | Se circula in cond iarna | |
| DJ 214A | Caragele- Luciu-Largu | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila | ||
| DJ 203C | E85 – Florica | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| Mihailesti-Campeni-M. Banului | |||
| DJ 102H | Pitulicea – Amaru | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| Pogoanele – Cotorca- Gl.Silistea | |||
| DJ 203 I | Caragele-Pogoanele- Lipanescu-Cotorca- lim.jud.IL | Se circula in cond iarna | |
| Antiderapant | 32 to | ||
ZONA ŞEŢU
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/
categorie |
Obs |
| DJ 102C | Cislău – Buda Craciunesti | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 102L | Catina-Chiojdu | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 103P | Chiojdu | ||
| DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | 1 ATBcu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 103P | Nehoiu | Se circula in cond iarna | |
| DJ 203K | GuraTeghii | Se circula in cond iarna | |
| Antiderapant | 27to | ||
ZONA VINTILĂ VODĂ
| DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
| DJ 203K | Lopatari-Vintila Voda- Maracineni | 3 ATB cu RSP+lama
1 Incarcator |
Se circula in cond iarna |
| Lopătari – Plaiul Nucului | Se circula in cond iarna | ||
| DJ 204C | Vintila Voda -Sarulesti-Bisoca – Poiana Marului | 1 ATB cu RSP+lama | Se circula in cond iarna |
| DJ 220 | Sarulesti –V.Salciei | 1 Autogreder | Se circula in cond iarna |
| DJ 203A | Niculesti – Campulungeanca-Margaritesti -Harboca -Batogu | 1 ATBcu RSP+lama
1 Incarcator |
Se circula in cond iarna |
| DJ 204 M | Manzalesti – Jgheab | 1 Buldoexcavator | Se circula in cond iarna |
| DJ 215A | Izvorul Dulce – Blajani | ||
| Antiderapant | 60 to | ||
Se actioneaza cu:
TOTAL UTILAJE: 28 RSP +lama
1 Buldoexcavator
2 Incarcatoare
2 Autogreder
ANTIDERAPANT: to 380









