45 de utilaje acționează, vineri, pentru degajarea zăpezii și pentru a putea permite circulația în condiții de iarnă pe drumurile din județ. Astfel, în afara câtorva cazuri izolate de mașini blocate în nămeți nu au existat probleme majore iar la orele dimineții nici un drum județean nu era închis circulației. Cele mai mari probleme s-au înregistrat în zona de câmpie acolo unde vântul care a suflat cu putere a adus zăpada de pe câmp pe carosabil și a dat ceva mai mult de lucru responsabililor cu deszăpezirea drumurilor care au utilizat aproape 100 de tone de material antiderapant.
ZONA Buzau Sud
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/
categorie |
Obs |
DJ 203K | E85(Autorola) – Scurtesti –Dambroca-Bordusani-Sageata- Gavanesti-Banita-Mosesti-Robeasca | 2 RSP+lama
1 incarcator
|
Se circula in cond iarna |
DJ 205
|
Vernesti – Merei – Dealul Viei- Pietroasele–Breaza – Naieni-Fintesti | 1RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 205B | DN 1B-Sahateni | Se circula in cond iarna | |
DJ104N | Fintesti-Jugureni-lim jud PH | Se circula in cond iarna | |
DJ 203G | Popas Merei- Merei – Monteoru | 1RSP+lama
1 incarcator |
Se circula in cond iarna |
DJ 103R | Greceanca -DN 1B – Gageni – Vintileanca-Scorteanca | – | Se circula in cond iarna |
DJ 203G | Costesti – Stalpu-DN1B | 1RSP+lama
1 autogreder |
Se circula in cond iarna |
DJ 220 | Posta Calnau – Boboc-Cochirleanca-Rosioru- Balaceanu | 1 RSP+lama
1 incarcator |
Se circula in cond iarna |
DJ 220 | Posta Calnau – Vadu Soresti-Murgesti | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 215A | Blajani – Posta Calnau | Se circula in cond iarna | |
DJ 203C | Movila Banului – Clondiru –DN 1B –- Pietroasele | Se circula in cond iarna | |
DJ 205A | Lipia – Ciobanoaia | Se circula in cond iarna | |
Antiderapant | 70 to |
ZONA Buzau Nord
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje/
categorie |
Obs |
DJ 100H | Vernesti –Tisau – Strezeni | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 102F | Satuc-Berca –Chiliile | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 220A | Vulcanii Noroiosi | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 203L | Sapoca-Berca | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 203L | Berca – Ratesti | 1 RSP+lama | |
DJ 203G | DN 10 – Nifon – Hales | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 203G | Leiculesti-Sarata Monteoru | – | Se circula in cond iarna |
DJ 203L | Pârscov – Bozioru – Brăieşti | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 203F | Magura – Robesti | Se circula in cond iarna | |
Antiderapant | To 90 |
ZONA RM. SĂRAT
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
DJ 202E | Rm. Sarat – Voetin | – | Se circula in cond iarna |
DJ 203 | DN 2-Ziduri -Bălăceanu | 1 incarcator | Se circula in cond iarna |
DJ 203A | Rm Sarat-Grebanu-Livada -Murgesti | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
Valea Ramnicului – Salcioara – Ghergheasa | 1 RSP+lama
|
Se circula in cond iarna | |
DJ 203P | Rubla – Ramnicelu | Se circula in cond iarna | |
DJ 220 | Ghergheasa – Boldu | Se circula in cond iarna | |
DJ 203A | Ghergheasa – Amara-Stavarasti | – | Se circula in cond iarna |
DJ 220 | Ghergheasa-Balaceanu | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 220 | Buda- Valea Salciei | Se circula in cond iarna | |
Batogu – Pardosi – Buda | unimog
|
Se circula in cond iarna | |
DJ 204L | Buda- Spidele | – | Se circula in cond iarna |
DJ 203H | Rm. Sarat-Topliceni-Buda-Al. Odobescu | – | Se circula in cond iarna |
DJ 202 | Rm Sarat-Puiesti | 1 RSP+lama
|
Se circula in cond iarna |
DJ 202C | Puiesti-Balesti | ||
DJ 216 | Puiesti-Macrina-Lunca-DN 22 | ||
Antiderapant | 80 to |
ZONA POGOANELE
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
DJ 203D | Buzau – Maxenu-Smeeni | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 204D | Maxenu – Tintesti-DN2B | Se circula in cond iarna | |
DJ 203D | Smeeni-Bradeanu-Mitropolia -Scutelnici | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 102I | Smardan – Mitropolia | Se circula in cond iarna | |
DJ 203I | Cilibia – Gara Cilibia –Caragele-Pogoanele | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DJ 214A | Caragele- Luciu-Largu | 1 RSP+lama
1 incarcator 1 autogreder |
Se circula in cond iarna |
DJ 203N | Lim.jud.Braila-Rusetu-lim.jud.Braila | Se circula in cond iarna | |
DJ 203C | E85 – Florica | 1 RSP+lama
1 incarcator |
Se circula in cond iarna |
Mihailesti-Campeni-M. Banului | Se circula in cond iarna | ||
DJ 102H | Pitulicea – Amaru | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna |
DN2 –Caldarusanca- Cotorca- Gl.Silistea | 1 RSP+lama | Se circula in cond iarna | |
DJ 203 I | Caragele-Pogoanele- Lipanescu-Cotorca- lim.jud.IL | Se circula in cond iarna | |
Antiderapant | 96 to |
ZONA ŞEŢU
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act/
categorie |
Obs |
DJ 102C | Cislău – Buda Craciunesti | 1 RSP cu lama | Se circula in cond iarna |
DJ 102L | Catina-Chiojdu | 1 RSP cu lama | Se circula in cond iarna |
DJ 103P | Chiojdu | – | |
DJ 102B | Cislau – Calvini-Zeletin | – | Se circula in cond iarna |
DJ 103P | Nehoiu | 1 RSP cu lama | Se circula in cond iarna |
DJ 203K | GuraTeghii | 1 RSP cu lama | Se circula in cond iarna |
Antiderapant | 35to |
ZONA VINTILĂ VODĂ
DENUMIRE DRUM | SECTOR | Nr utilaje care act//
categorie |
Obs |
DJ 203K | Lopatari-Vintila Voda | 1RSP cu lama | Se circula in cond iarna |
Vintila Voda- Maracineni | 1RSP cu lama | Se circula in cond iarna | |
Lopătari – Plaiul Nucului | 1RSP cu lama | Se circula in cond iarna | |
DJ 204C | Vintila Voda –Sarulesti – Bisoca | 1 RSP+lama
1 autogreder |
Se circula in cond iarna |
Bisoca – Poiana Marului | – | Se circula in cond iarna | |
DJ 220 | Sarulesti –V.Salciei | – | Se circula in cond iarna |
DJ 203A | Niculesti – Campulungeanca-Margaritesti -Harboca –Batogu | 1 RSP+lama
1 incarcator |
Se circula in cond iarna |
DJ 204 M | Manzalesti – Jgheab | – | Se circula in cond iarna
|
Jgheab- Bisoca | – | ||
DJ 215A | Izvorul Dulce – Blajani | – | Se circula in cond iarna |
Antiderapant | 60 to |
Se actioneaza cu:
TOTAL UTILAJE: 45:
– 34 RSP +lama
– 1 Unimog
– 3 Autogreder
– 7 incarcator
ANTIDERAPANT: 431 t