Elevii care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare și profesorii care i-au pregătit au fost premiați, joi, de Consiliul Județean cu sume cuprinse între 300 și 600 de lei.
Parte din cei 28 de elevi și 24 de profesori premiați au primit din partea președintelui Petre Emanoil Neagu și a celor doi vicepreședinți Adrian Petre și Romeo Lungu diplome, flori și bani în cadrul unei festivități ce a avut loc la sediul Consiliului Județean, în prezența reprezentanților Inspectoratului Școolar Județean.
Premiile în bani au fost diferentiate în funcție de rezultatele obținute astfel:
Olimpiade sau concursuri internaționale-600 lei
Locul I olimpiade sau concursuri naționale 500 lei
Locul II olimpiade sau concursuri naționale 400 lei
Locul III olimpiade sau concursuri naționale 300 lei
Au fost premiați elevii:
| 1 | Olimpiada Internațională de Lectură | Dinu Petruț |
| 2 | Campionatul European de Atletism – Campionatele Balcanice de Atletism | Baboi Marina Andreea |
| 3 | Olimpiada Națională Limba Germană | Mocanu Carmen Elena |
| 4 | Olimpiada Națională Artă Monumentală | Nicolae Alexandra |
| 5 | Olimpiada Națională Introducere în Pedagogie și Teoria și Metodologia Curricumului | Neșu Andreea Carmen |
| 6 | Olimpiada Națională de Creație Literară în Limba Rromani | Drezaliu Alex Constantin |
| 7 | Olimpiada Națională de Limba Greacă Veche | Însurățelu Teodor Ionuț |
| 8 | Olimpiada Națională de Limba Latină | Moldoveanu Diana Elena |
| 9 | Olimpiada Națională de Tehnologia Informației și a Comunicării | Tănase Andreea Lavinia |
| 10 | Olimpiada Națională de Istorie | Trandafir Raluca Andreea |
| 11 | Campionatul Național de Gimnastică Artistică Masculină | Constantin Bogdan |
| 12 | Campionatul Național de Lupte – Feminin | Durac Nicoleta |
| 13 | Campionatul Național de Lupte – Feminin | Lopătaru Bianca Elena |
| 14 | Campionatul Național de Gimnastică Artistică Masculină | Burtanete Gabriel |
| 15 | Campionatul Național de Gimnastică Artistică Masculină | Burtanete Robert |
| 16 | Olimpiada Națională Limba Germană | Aldea Daria Angela |
| 17 | Olimpiada Națională de Creație Literară în Limba Rromani | Stoica Mihaela |
| 18 | Olimpiada națională de Limba Engleză | Barbu Mariana |
| 19 | Campionatul Național de Lupte – Masculin | Militaru Iosif |
| 20 | Olimpiada Națională Studii Muzicale Teoretice | David Adrian |
| 21 | Olimpiada Națională Arta Actorului | Petrache Miruna |
| 22 | Olimpiada Națională de Biologie | Popescu Mădălina Elena |
| 23 | Olimpiada Națională de Limba Spaniolă | Boboc Raluca Cristina |
| 24 | Olimpiada Națională de Creație Literară în Limba Rromani | Lupu Rosalinda Ana-Maria |
| 25 | Olimpiada Națională de Istorie | Toroican Irina Georgiana |
| 26 | Olimpiada Națională de Istorie | Stanciu Andreea |
| 27 | Campionatul Național de Gimnastică Artistică Masculină | Grigore Mihai |
| 28 | Campionatul Național de Lupte – Masculin | Boiangiu Ionuț |
Profesorii premiati de Consiliul Judetean:
| 1 | Olimpiada Internațională de Lectură | Banu Ionel | Colegiul Național ”B.P.Hașdeu” Buzău |
| 2 | Campionatul European de Atletism – Campionatele Balcanice de Atletism | Nicolau Gabriel | Clubul Sportiv Școlar Buzău – Liceul cu Program Sportiv |
| 3 | Olimpiada Naționlă Limba Germană | Stegărescu Paula | Colegiul Național ”B.P.Hașdeu” Buzău |
| 4 | Olimpiada Națională Artă Monumentală | Șușnea Valeriu | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău |
| 5 | Olimpiada Națională Introducere în Pedagogie și Teoria și Metodologia Curricumului | Maican Cristina | Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău |
| 6 | Olimpiada Națională de Creație Literară în Limba Rromani | Călin Răzvan Ionuț | Liceul Teoretic ”Radu Vlădescu” Pătârlagele |
| 7 | Olimpiada Națională de Limba Greacă Veche | Moraru Nicoleta | Seminarul Teologic Ortodox ”Chesarie Episcopul” Buzău |
| 8 | Olimpiada Națională de Limba Latină | Hristache Eugenia | Colegiul Național ”B.P.Hașdeu” Buzău |
| 9 | Olimpiada Națională de Tehnologia Informației și a Comunicării | Ursache Marius Nicolae | Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău |
| 10 | Olimpiada Națională de Istorie | Miron Carmina | Colegiul Național ”B.P.Hașdeu” Buzău |
| 11 | Campionatul Național de Gimnastică Artistică Masculină | Vîlcu Dumitru | Clubul Sportiv Școlar Buzău |
| 12 | Campionatul Național de Lupte – Feminin | Vasilescu Iuliu | Clubul Sportiv Școlar Buzău |
| 13 | Campionatul Național de Gimnastică Artistică Masculină | Bîrzu Dragoș | Clubul Sportiv Școlar |
| 14 | Olimpiada Națională Limba Germană | Lupu Roxana | Colegiul Național ”B.P.Hașdeu” Buzău |
| 15 | Olimpiada Națională de Creație Literară în Limba Rromani | Vasile Stănel | Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău |
| 16 | Konieaeva Georgiana | ||
| 17 | Olimpiada Națională de Limba Engelză | Stoica Adriana | Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău |
| 18 | Olimpiada Națională Studii Muzicale Teoretice | Nicolescu Marilena | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău |
| 19 | Nițescu Mihai | ||
| 20 | Olimpiada Națională Arta Actorului | Radu Viorica | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” Buzău |
| 21 | Olimpiada Națională de Biologie | Mocanu Madi | Colegiul Național ”B.P.Hașdeu” Buzău |
| 22 | Olimpiada Națională de Limba Spaniolă | Dobre Mariana Grațiela | Colegiul Național ”B.P.Hașdeu” Buzău |
| 23 | Olimpiada Națională de Istorie | Tîrcolea Florin | Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău |
| 24 | Olimpiada Națională de Istorie | Solcan Dănuț Constantin | Colegiul Național ”B.P.Hașdeu” Buzău |









Felicitări!!!!
Este foarte important ce au facut oamenii acestia care au premiat si au vazut mai intai performanta. Se poate , foarte frumos, felicitari.
Felicitari !